ZUR ÖKOLOGIE VON FLEDERMÄUSEN IN MITTELEUROPÄISCHEN STÄDTEN
Inhaltsverz.
Einleit.
Grundl.
Flederm. in Städten
Stadtbewohner?
Schutz
Abstract
Literat.
Artenspektren der 24 Städte
(Einwohnerzahlen entstammen
[SIEFERT & WEISBROD 1993], [GROLIER 1992] und [UNO 1994])
| Vorkommen nachgewiesen º Vorkommen vermutet | Anzahl der Städte | London | Hamburg | Bremen | Berlin | Poznañ | Göttingen | Kassel | Dortmund | Bochum | Prag | Pilsen | Bayreuth | Würzburg | Bamberg | Nürnberg | Regensburg | Rosenheim | Augsburg | München | Brno | Wien | Linz | Zürich | Luzern |
| Einwohner der Stadt/ 1000 | 6800 | 1607 | 536 | 4300 | 540 | 134 | 200 | 587 | 385 | 1212 | 173 | 71 | 126 | 69 | 485 | 134 | 55 | 250 | 1264 | 387 | 1531 | 199 | 342 | 59 | |
| Anzahl der Arten | 11 | 7 | 6 | 16 | 8 | 6 | 13 | 6 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 3 | 11 | 10 | 15 | 16 | 13 | 12 | 8 | |
| Großer Abendsegler | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwergfledermaus | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| Braunes Langohr | 22 | | | | | | º | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| Wasserfledermaus | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Großes Mausohr | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| Graues Langohr | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| Zweifarbfledermaus | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| Kleine Bartfledermaus | 16 | | | | | º | | | | | | | | | | | | ||||||||
| Breitflügelfledermaus | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| Rauhhautfledermaus | 14 | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| Fransenfledermaus | 11 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| Mopsfledermaus | 10 | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Bechsteinfledermaus | 9 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| Kleiner Abendsegler | 7 | | | | | | | | |||||||||||||||||
| Große Bartfledermaus | 6 | | | º | | | | ||||||||||||||||||
| Kleine Hufeisennase | 5 | | | | | | |||||||||||||||||||
| Nordfledermaus | 3 | | | | |||||||||||||||||||||
| Weißrandfledermaus | 3 | | | | |||||||||||||||||||||
| Teichfledermaus | 3 | | | | |||||||||||||||||||||
| Wimpernfledermaus | 1 | | |||||||||||||||||||||||
| Große Hufeisennase | 1 | |
Inhaltsverz.
Einleit.
Grundl.
Flederm. in Städten
Stadtbewohner?
Schutz
Abstract
Literat.
©verfaßt von Tiemo Redel -Germany (Berlin)- und zuletzt verändert am am 20.Oktober 1996
t at redel-online.de
. . . meine Startseite
. . .
Freie Universität Berlin