ZUR ÖKOLOGIE VON FLEDERMÄUSEN IN MITTELEUROPÄISCHEN STÄDTEN
Inhaltsverz.
Einleit.
Grundl.
Flederm. in Städten
Stadtbewohner?
Schutz
Abstract
Literat.
Lebensräume von Fledermäusen in mitteleuropäischen Städten
| Hauptvorkommen º gelegentliches Vorkommen> | Jagdräume | Winterquartiere | Sommerquartiere | Ganzjähriges Vorkommen in der Stadt möglich | ||||||||||||||||||
| Auch in der Zone geschlossener Bebauung | Wälder | Offenes Gelände (Wiesen, Brachflächen u.ä.) | Größere Parkanlagen (evtl. mit kleinen Gewässern) | Kleine Grünanlagen (z.B. Hinterhofgrün) | Gewässer | Beleuchtete Stellen | Auch in der Zone geschlossener Bebauung | Nur außerhalb der Zone geschlossener Bebauung | Feuchte Gebäudeteile (Keller, u.ä.) | Trockene Gebäudeteile | Freihängend im Quartier | Spaltenquartiere an und in Gebäuden | Baumhöhlen | Auch in der Zone geschlossener Bebauung | Nur außerhalb der Zone geschlossener Bebauung | Freihängend im Dachboden | Spaltenquartiere an und in Gebäuden | Baumhöhlen | Nistkästen, Fledermauskästen | vermutlich Jungenaufzucht in der Stadt | ||
| Großer Abendsegler | º | | | | º | º | º | º | | | º | º | | º | | º | ||||||
| Zwergfledermaus | º | º | | | | | º | | | | | | º | | | |||||||
| Braunes Langohr | º | | | | º | º | º | | º | º | º | º | º | º | | º | | | º | |||
| Wasserfledermaus | º | º | º | | º | | º | | º | º | º | | º | | º | |||||||
| Großes Mausohr | º | | | º | | | | | | º | º | |||||||||||
| Graues Langohr | º | | | | º | º | º | | º | º | º | º | º | º | | º | | | º | |||
| Zweifarbfledermaus | | | º | º | | º | º | º | ||||||||||||||
| Breitflügelfledermaus | º | º | | | | º | º | | º | | | º | | º | º | | º | | | |||
| Rauhhautfledermaus | º | | | | º | | º | º | º | | | º | ||||||||||
Lebensräume von Fledermäuse in nicht städtischen
Bereichen in Mitteleuropa
(Nach KLAWITTER & PALLUCH [1987], SCHOBER & GRIMMBERGER [1987], CORBET &
HARRIS [1991] und JÜDES [1990] verändert)
| Hauptvorkommen º gelegentliches Vorkommen> | Jagdräume | Winterquartiere | Sommerquartiere | |||||||||||||
| Wälder | Offenes Gelände (Wiesen, Karstlandschaft u.ä.) | Dörfer | Stadt (bebaut) | Stadt (Parkanlagen) | Gewässer (Stadt) | Gewässer (Wald) | Feuchte Quartiere (Keller, Stollen, Felshöhlen u.ä.) | Trockene Quartiere (Dachböden, Felshöhlen u.ä.) | Freihängend im Quartier (Dachböden, Felshöhlen u.ä.) | Spaltenquartiere an und in Gebäuden | Baumhöhlen | Freihängend im Quartier (Dachböden, Felshöhlen u.ä.) | Spaltenquartiere an und in Gebäuden | Baumhöhlen | Nistkästen, Fledermauskästen | |
| Fransenfledermaus | | º | º | º | | º | | | | º | ||||||
| Große Bartfledermaus | | º | | | | º | | | º | |||||||
| Kleine Bartfledermaus | | º | º | | | | º | | | º | ||||||
| Bechsteinfledermaus | | | | º | | º | | | ||||||||
| Kleiner Abendsegler | | º | º | | º | | º | |||||||||
| Mopsfledermaus | | º | º | º | | | | º | | | º | |||||
| Teichfledermaus | | | | | | º | ||||||||||
| Kleine Hufeisennase | | | | | ||||||||||||
| Große Hufeisennase | | | | |||||||||||||
| Weißrandfledermaus | | | | | | |||||||||||
| Wimpernfledermaus | | | | | | º | | |||||||||
| Nordfledermaus | | º | | | | º | ||||||||||
Inhaltsverz.
Einleit.
Grundl.
Flederm. in Städten
Stadtbewohner?
Schutz
Abstract
Literat.
©verfaßt von Tiemo Redel -Germany (Berlin)- und zuletzt verändert am am 20.Oktober 1996
t at redel-online.de
. . . meine Startseite
. . .
Freie Universität Berlin